রাসায়নিক নাম: | টেট্রাব্রোমোবেঞ্জেন গ্লাইকোল | গ্রেড: | PHT4-DIOL1, PHT4-DIOL2, PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
চেহারা: | অ্যাম্বার তৈলাক্ত তরল, কোন দৃশ্যমান অমেধ্য | আণবিক ভর: | 627.8 |
প্যাকিং: | 300KG/গ্যালভানাইজড ড্রাম,1500kg IBC। | প্রধানত ব্যবহৃত: | অগ্নি প্রতিরোধক শক্ত ফেন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20566-35-2 bfr অগ্নি retardant,bfr অগ্নি প্রতিরোধক টেট্রাব্রোমোবেঞ্জেন গ্লাইকোল,টেক্সটাইল ব্রোমযুক্ত অগ্নি |
টেট্রাব্রোমোবেঞ্জেন গ্লাইকোল ২০৫৬৬-৩৫-২ লেপ আঠালো এবং টেক্সটাইল জন্য
অগ্নি প্রতিরোধক
PHT4-DIOL
পণ্যের বর্ণনা:
রাসায়নিক নামঃ টেট্রাব্রোমোবেঞ্জেন গ্লাইকোল
ব্র্যান্ড নামঃ পিএইচটি-৪ ডায়োল
সিএএস নম্বরঃ ২০৫৬৬-৩৫-২
আণবিক সূত্রঃ C15H16O7Br4
আণবিক ওজনঃ ৬২৭।8
প্রযুক্তিগত সূচক:
পয়েন্ট | সূচক | ||
গ্রেড | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
চেহারা | অ্যাম্বার তৈলাক্ত তরল,কোন দৃশ্যমান অমেধ্য নেই | ||
Br-এর পরিমাণ(%) | >৪৪ | > ৪২5 | > ৪২ |
এসিডিটি(এমজিকেএইচ/জি) | <১ | <১ | <১ |
হাইড্রক্সিল গ্রুপ(% wt) | ১৫০-২৩৫ | ১৯০-২৬৫ | ২০০-২৭৫ |
সান্দ্রতা(২৫°C, এমপিএ) | ৭০০০০-১২০০০০ | ৩০০০০-৭০০০০ | ১৫০০০-৩০০০০ |
পানি(%) | <০2 | <০2 | <০2 |
প্যাকিং:
300কেজি/গ্যালভানাইজড ড্রাম,1500 কেজিআইবিসি.
পণ্যের ব্যবহারঃ পিএইচটি -4 ডায়োল একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিখা retardant মধ্যবর্তী প্রধানত শিখা retardant হার্ড ফেনা জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি সামান্য বিবর্ণ সান্দ্র তরল মত দেখায়।এটি মূলত ক্লাস I এবং II এর উত্পাদনের জন্য একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিখা retardant হিসাবে ব্যবহৃত হয়. গ্রেড পলিউরেথেন স্ট্রিপ ফোম (পিইউআর) ।