เดโคโมโพซิตอน T (℃): | ≥300 | ขนาดเมล็ด D50 ((um): | ≤5 |
---|---|---|---|
ปริมาณ N ((%): | 43 | ปริมาณ P ((%): | 13 |
ปริมาณน้ำ (%): | ≤0.2 | เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ: | ≥99.8 |
เน้น: | MPP โฟมจากสารยับยั้งไฟ,สีขาว FR retardant ไฟ,MPP ผงกันไฟ |
MPP ผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสม
ป้องกันเพลิง
MPP
คําอธิบายสินค้า:
MPP เป็นชนิดของสารยับยั้งการลุกลุกที่ขยายตัว ซึ่งไม่เพียงแค่ใช้เป็นสารยับยั้งการลุกลุก แต่ยังใช้ร่วมกับสารยับยั้งการลุกลุกอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ใน PA66 ที่เสริมเสริมด้วยใยแก้วและสามารถตอบสนองความต้องการกระบวนการของพลาสติกด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่.
อัตราการแสดงผล:
รายการ | อัตราการแสดง |
ลักษณะ | ขาวเป็นผง |
เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ | ≥998 |
ดีคอมโปซิตัน T(°C) | ≥ 300 |
เนื้อหาน้ํา(%) | ≤0.2 |
ความหนาแน่น ((25°C,g/cm3) | 1.71- 1 คน73 |
ปริมาณ P ((%) | 13 |
ปริมาณ N(%) | 43 |
ขนาดเมล็ด D50 ((um) | ≤ 5 |
การบรรจุ:
20KG/BAG