| पैकिंग विशिष्टता: | 220 किलोग्राम/गल्वानाइज्ड ड्रम 1100 किलोग्राम/आईबीसी | गंध: | कम |
|---|---|---|---|
| अम्लता(एमजीकेओएच/जी): | <0.5 | रंग (एपीएचए): | <50 |
| श्यानता(25℃, एमपीए.एस): | 60-100 | घनत्व(25℃,g/cm³): | 1.13-1.14 |
| प्रमुखता देना: | हलोजन मुक्त फास्फोरस आधारित लौ retardants,पर्यावरण के अनुकूल फास्फोरस आधारित लौ retardants,हेलोजेन मुक्त फास्फोरस अग्नि retardant |
||
UND-09 हेलोजन मुक्त फॉस्फेट लौ retardant पर्यावरण के अनुकूल सफाई
लौ retardant
UND-09
उत्पाद का वर्णन:
Fलंगड़ा retardantUND-09 हेलोजन मुक्त फॉस्फेट एस्टर लौ retardant, polyurethane नरम फोम फोम लौ retardant, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ, कम कीमत के लिए उपयुक्त है।
तकनीकी सूचकांक:
| पद | सूचकांक |
| उपस्थिति | रंगहीन पारदर्शी तरल |
| चिपचिपाहट(25°C, mPa.s) | 60-100 |
| घनत्व(25°C,g/cm3) | 1.13-1.14 |
| अम्लता(mgKOH/g) | <0.5 |
| पानी की मात्रा(%) | <0.1 |
| पी सामग्री(% wt) | 11.5 |
| रंग ((APHA) | <50 |
| गंध | कम |
पैकेजिंग विनिर्देश:
220किलोग्राम/गल्वानाइज्ड ड्रम1100 किलोग्राम/आईबीसी
उत्पादन कार्यशाला
![]()