| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Número de modelo: | En el caso de los Estados miembros: |
| Cantidad de orden mínima: | 500 kg de peso |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 220 kg/ tambor galvanizado 1100 kg/IBC |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 50,000 toneladas por año |
| Especificación que embala: | 220 kg/ tambor galvanizado 1100 kg/IBC | Olor: | Baja o |
|---|---|---|---|
| Acidez ((mgKOH/g): | El valor de las emisiones5 | Color (APHA): | < 50 años |
| Viscosidad ((25°C, mPa.s): | 60-100 | Densidad ((25°C, g/cm3): | 1.13 y 1.14 |
| Resaltar: | Retardantes de llama a base de fósforo libre halógeno,Retardantes de llama a base de fósforo amigables para el medio ambiente,Retardante de fuego con fósforo libre halógeno |
||
UND-09 Retardante de llama sin halógenos de fosfato Limpieza respetuosa con el medio ambiente
Retardante de llama
En el caso de los Estados miembros:
Descripción del producto:
F: el precioretardo de la marchaEn el caso de las-09 es un retardante de llama sin halógenos de éster fosfato, adecuado para poliuretano espuma suave espuma retardante de llama, protección del medio ambiente y limpio, bajo precio.
Indice técnico:
| Punto de trabajo | Indicador |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro |
| La viscosidad(Sobre todo en°C, mPa.s) | 60 a 100 |
| Densidad(25°C,g/cm3) | 1.13 y 1.14 |
| Acidez(mgKOH/g) | El valor de las emisiones5 |
| Contenido de agua(%) | ¿Qué pasa?0.1 |
| Contenido de P(% de peso) | 11.5 |
| Color (APHA) | < 50 años |
| El olor | Baja o |
Especificación del embalaje:
220KG/ tambor galvanizadoSe aplican las siguientes medidas:
Taller de producción
![]()