Kandungan P (% berat): | 8.1 | Viskositas (25°C,mPas): | 65-75 |
---|---|---|---|
Densitas (25°C,g/cm3): | 1.182 ± 0.005 | Penampilan: | Cairan transparan terang atau kuning |
Bau: | cahaya | Keasaman (mgKOH/g): | ≤0,1 |
Menyoroti: | Penghambat api bebas halogen fosfat,Halogen bebas tahan api Core Resistance,Halogen-Free Phosphate Flame Retardant |
UND-04 adalah halogen-free phosphate flame retardant yang sangat baik dengan ketahanan yellow core yang sangat baik.
Penangkal Api
UND-04
Deskripsi produk:
UND-04adalah halogen bebas fosfat ester tahan api yang sangat baik, dengan daya tahan inti kuning yang sangat baik, banyak digunakan dalam busa poliuretan lunak.FR-04 digunakan dalam busa poliuretan fleksibel, yang keunggulannya ditunjukkan dalam pembakaran yang sangat rendah, volatilitas rendah, stabilitas hidrolisis yang sangat baik, keruh dan karakteristik pengolahan yang rendah.Bubuk yang mengandung produk menunjukkan sifat kompresi dan IFD yang baik
Indeks teknis:
Artikel | Indeks |
Penampilan | Cairan transparan terang atau kuning |
Bau | Cahaya |
Keasaman(mgKOH/g) | ≤ 0.1 |
Kandungan air(%) | ≤ 0.1 |
Kepadatan(25°C,g/cm3) | 1.182 ± 0.005 |
Viskositas(25°C,mTidak) | 65-75 |
Warna (APHA) | ≤80 |
Isi P(% berat) | 8.1 |
Spesifikasi kemasan:
220kg drum galvanis.1100 kg IBC.