Viskositas ((25°C,mm2/s): | 800-1200 | Kandungan air (%): | ≤0,1 |
---|---|---|---|
Kandungan Cl ((W.%): | 23 | Konten P (%): | 10.9 |
Densitas ((20°C): | 1.330±0.001 | Asam (mgKOH/g): | ≤0,1 |
Menyoroti: | Polyphosphate PU Foam Fire Retardant,Penghambat api busa PU berklorinasi,Tris klorinasi tak berwarna |
504L adalah halangan api polifosfat klorinasi yang sangat baik dengan kelebihan inti kuning rendah.
Penangkal Api
504L
Deskripsi produk:
504Ladalah retardan api yang sangat baik dari ester polifosfat klorinasi, yang memiliki keuntungan atomisasi rendah dan inti kuning rendah.Hal ini dapat digunakan sebagai tahan api busa poliuretan dan bahan lainnya, yang dapat memenuhi kinerja atomisasi rendah dari retardant nyala mobil.Penggunaan mobil adalah fitur utamanya. Ini dapat memenuhi standar tahan api berikut: AS: California TBI17, UL94 HF-1, FWVSS 302, Inggris: BS 5852 Crib5, Jerman: otomotif DIN75200, Italia:CSE RF 4 Kelas I
Indeks teknis:
Artikel | Indeks |
Penampilan |
Cairan transparan tanpa warna |
Warna(Pt-Co) | ≤ 50 |
DKesetiaan20°C) | 1.330±0.001 |
Asam(mgKOH/g) | ≤0.1 |
Air isi Berat % | ≤ 0.1 |
Viskositas ((25°C,mm2/s) | 800-1200 |
P kandungan ((W.%) | 10.9 |
Cl kandungan ((W.%) | 23 |
Spesifikasi kemasan:
250kgbesi birudrum