Warna (Pt-Co): | ≤50 | Viskositas ((25°C,mm2/s): | 800-1200 |
---|---|---|---|
Konten P (%): | 10.9 | Kandungan Cl ((W.%): | 23 |
Kandungan air (%): | ≤0,1 | Asam (mgKOH/g): | ≤0,1 |
Menyoroti: | Penghambat api PU busa otomotif,Fluid PU Foam Fire Retardant,Polyphosphate retardant api berklorinasi |
FR-100 Chlorinated Polyphosphate Flame Retardant Untuk Penggunaan Otomotif
Penangkal Api
FR-100
Deskripsi produk:
Indeks teknis:
Artikel | Indeks |
Penampilan |
Cairan transparan tanpa warnaAku tidak tahu. |
Warna(Pt-Co) | ≤ 50 |
DKesetiaan20°C) | 1.330±0.001 |
Asam(mgKOH/g) | ≤0.1 |
Air isi Berat % | ≤ 0.1 |
Viskositas ((25°C,mm2/s) | 800-1200 |
P kandungan ((W.%) | 10.9 |
Cl kandungan ((W.%) | 23 |
Spesifikasi kemasan:
250kgbesi birudrum
Alasan untuk memilih kami.
1Pengalaman industri yang kaya
2. Berbagai jenis dan spesifikasi
3Gudang memiliki persediaan yang cukup.
4. Kontrol kualitas yang ketat
5Menghilangkan perbedaan harga perantara
6. Layanan purna jual yang cepat