रंग (पीटी-सह): | ≤50 | चिपचिपापन ((25°C,mm2/s): | 800-1200 |
---|---|---|---|
पी सामग्री(wt.%): | 10.9 | Cl सामग्री ((Wt.%): | 23 |
पानी की मात्रा ((मोट.%): | ≤0.1 | एसिड ((mgKOH/g): | ≤0.1 |
प्रमुखता देना: | ऑटोमोटिव पीयू फोम फायर रिटार्डेंट,तरल पीयू फोम फायर रिटार्डेंट,पॉलीफॉस्फेट क्लोरीकृत लौ retardant |
FR-100 ऑटोमोबाइल उपयोग के लिए क्लोरीनयुक्त पॉलीफॉस्फेट लौ retardant
लौ retardant
FR-100
उत्पाद का वर्णन:
तकनीकी सूचकांक:
पद | सूचकांक |
उपस्थिति |
रंगहीन पारदर्शी तरल |
रंग(Pt-Co) | ≤50 |
Dउपभोग्य वस्तु20°C) | 1.330±0.001 |
अम्ल(mgKOH/g) | ≤0.1 |
पानी सामग्री व.%) | ≤0.1 |
चिपचिपापन ((25°C,mm2/s) | 800-1200 |
पी सामग्री ((घ.%) | 10.9 |
Cl सामग्री ((घ.%) | 23 |
पैकेजिंग विनिर्देशः
250 किलोनीला लोहाड्रम
हमें चुनने के कारण
1उद्योग का समृद्ध अनुभव
2विभिन्न प्रकार और विनिर्देश
3गोदाम में पर्याप्त सूची है।
4. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
5मध्यस्थ के मूल्य अंतर को समाप्त करना
6तेजी से बिक्री के बाद सेवा