Farbe (Pint-Co): | ≤50 | Viskosität ((25°C,mm2/s): | 800-1200 |
---|---|---|---|
P-Gehalt ((Wt.%): | 10,9 | Cl-Gehalt ((Wt.%): | 23 |
Wassergehalt (in Gewichtsprozent): | ≤0.1 | Säure (mgKOH/g): | ≤0.1 |
Hervorheben: | Brandschutzmittel aus PU-Schaum aus Fahrzeugen,Flüssiges PU-Faschenschutzmittel,Polyphosphatchloriertes Flammschutzmittel |
FR-100 Chlorpolyphosphat-Flammhemmer für den Automobilbau
Flammschutzmittel
FR-100
Produktbeschreibung:
Technischer Index:
Artikel | Index |
Aussehen |
Farblose transparente Flüssigkeit- Ich weiß. |
Farbe(Pt-Co) | ≤ 50 |
DEinheitlich20°C) | 1.330 ± 0.001 |
Säure(mgKOH/g) | ≤0.1 |
Wasser Inhalt Gewichtsanteil | ≤ 01 |
Viskosität ((25°C,mm2/s) | 800 bis 1200 |
P Inhalt ((Wt.%) | 10.9 |
Cl Inhalt ((Wt.%) | 23 |
Verpackungsspezifikation:
250 kgblaues EisenTrommeln
Gründe, uns zu wählen.
1. Reich an Branchenerfahrung
2. Verschiedene Arten und Spezifikationen
3Das Lager hat genug Lagerbestand.
4Strenge Qualitätskontrolle
5. Die Preisunterschiede zwischen den Vermittlern beseitigen
6Schneller Kundendienst