Lugar de origen: | China. |
---|---|
Número de modelo: | El PIB |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Tambor de hierro azul de 250 kg |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50,000 toneladas por año |
Acidez ((mgKOH/g): | El valor de las emisiones1 | Contenido de P (en % de peso): | 8,9 |
---|---|---|---|
Contenido de PPI (wt%): | El valor de las emisiones05 | Densidad: | 25 Cg/cm3 |
Contenido de fenol (ppm): | < 500 | Contenido de agua en %: | El valor de las emisiones1 |
Resaltar: | El uso de caucho ignífugo oligofosfato,El caucho ignífugo BDP,Retardante de llama bdp |
Bifenol A-Bis (difenilfosfato) BDP Oligofosfato Retardante de llama sin halógenos
Retardante de llama
El PIB
Descripción del producto:
Es un retardante de llama sin halógenos perteneciente a los ésteres polifosfatados bajos.
Indice técnico:
Punto de trabajo | Indicador |
Acidez(mgKOH/g) | ¿Qué pasa?0.1 |
Contenido de agua(%) | ¿Qué pasa?0.1 |
Contenido de P (en % de peso) | 8.9 |
El TPP contenido(% de peso) | Se trata de un0 |
Yo...El PP contenido(wt%) | El valor de las emisiones05 |
Contenido de fenol (ppm) | < 500 |
Densidad (25Cg/en cm3) |
1.260 ± 0.010 |
La viscosidad (40P.mPas) | 1800 a 2600 |
El color(APHA) | < 80 años |
Especificación del embalaje:
250 kg de pesohierro azultambor