Lugar de origen: | China. |
---|---|
Número de modelo: | Fr-100 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Tambor de hierro azul de 250 kg |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50,000 toneladas por año |
Apariencia: | Líquido transparente descolorido | Color (Pinta-Co): | ≤50 |
---|---|---|---|
Viscosidad ((25°C,mm2/s): | 800-1200 | Contenido de P (%): | 10,9 |
Ácido (mgKOH/g): | Fr-100≤0.1 | Ventajas: | Baja atomización, bajo núcleo amarillo, etc. |
Resaltar: | Retardante de llama líquido de polifosfato,Retardante de llama líquido incoloro,Líquido transparente resistente al fuego |
FR-100 Retardante de llama excelente de polifosfato clorado
Retardante de llama
Fr-100
Descripción del producto:
Fr-100Es un excelente retardante de llama del éster de polifosfato clorado, que tiene las ventajas de una baja atomización y un núcleo amarillo bajo.Puede utilizarse como retardante de llama de espuma de poliuretano y otros materiales, que puede satisfacer el bajo rendimiento de atomización del retardante de llama del automóvil.El uso en automóviles es su principal característica. Puede cumplir con las siguientes normas de retardante de llama: EE.UU.: California TBI17, UL94 HF-1, FWVSS 302, Reino Unido: BS 5852 Crib5, Alemania: automóvil DIN75200, Italia:CSE RF 4 Clase I
Indice técnico:
Punto de trabajo | Indicador |
Apariencia |
Líquido transparente incoloro Líquido oleoso uniforme y transparente, sin agua visible ni impurezas |
El color(Pt-Co) | ≤ 50 |
D¿Qué quieres decir?20 °C) | 1.330 ± 0.001 |
Acido(mgKOH/g) | Fr-100No más0.1 |
Agua contenido Porcentaje de peso | ≤ 01 |
Viscosidad ((25°C,mm2/s) | 800 a 1200 años |
P contenido (en % de peso) | 10.9 |
C.L. contenido (en % de peso) | 23 |
Especificación del embalaje:
250 kg de pesohierro azultambor