Lugar de origen: | China. |
---|---|
Número de modelo: | En la parte superior |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 200 kg/ tambor galvanizado |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50,000 toneladas por año |
Tensión de la interfaz ((20 ~ 25°C)) mN/m: | ≥ 18 años0 | Contenido de agua en %: | ≤0.20 |
---|---|---|---|
Contenido de fosfato dioctílico (GC) en %: | ≤0.20 | Contenido de fosfato trioctílico (GC) en %: | ≥99.0 |
Densidad (20°C, g/cm3): | 0.924 ± 0.003 | Acidez ((mg KOH/g): | ≤0.20 |
Resaltar: | TOP Retardante de llama líquido,Retardante de llama líquido de resina de celulosa,Líquido a prueba de fuego de caucho |
TOP Plastificantes ignífugos para resina de vinilo, resina de celulosa y caucho sintético
Retardante de llama
El TOP
Descripción del producto:
TOP es un plastificante retardante de llama para resina de vinilo, resina de celulosa y caucho sintético, excelente resistencia al frío, el rendimiento a bajas temperaturas es mejor que los ésteres adipados,más este producto - productos de cloruro de polivinilo a -60°C, puede mantener una buena flexibilidad y elasticidad, y resistencia a la luz, resistencia al agua, resistencia al moho y buen aislamiento, la misma cantidad que TOP,y puede obtenerse con productos autoextinguibles, ampliamente utilizado en las pastas plastificantes extrudidas, revestimientos y otros productos de calendarización de modelos.
Indice técnico:
Punto de trabajo | Indicador |
El color(APHA) | No más30 |
Acidez (mg) La cantidad de COH/g | No más0.20 |
Densidad (20°C, g/cm3) | 0.924±0.003 |
Contenido de fosfato trioctílicoC.C.) En % | ≥99.0 |
Contenido de fosfato dioctílicoC.C.) En % | No más0.20 |
Contenido de octanolEn el caso de las% | No más0.15 |
°C en el momento del disparo | ≥190 |
Tensión de la interfaz25°C )En el caso de los vehículos de motor | ≥18.0 |
Contenido de agua(%) | No más0.20 |
Especificación del embalaje:
200 kg/ añotambor galvanizado