Sức căng bề mặt (20 ~ 25oC) mN/m: | ≥18,0 | Hàm lượng nước(%): | ≤0,20 |
---|---|---|---|
Hàm lượng dioctyl phosphate ((GC)) %: | ≤0,20 | Hàm lượng trioctyl photphat(GC %: | ≥99,0 |
Mật độ (20°C,g/cm3): | 0.924 ± 0.003 | Độ axit (mg KOH/g): | ≤0,20 |
Làm nổi bật: | TOP chất chống cháy lỏng,Chất chống cháy nhựa cellulose lỏng,Dầu cao su chống cháy |
TOP chất nhựa chống cháy cho nhựa vinyl, nhựa cellulose và cao su tổng hợp
Chất chống cháy
TOP
Mô tả sản phẩm:
TOP là chất làm mềm chống cháy cho nhựa vinyl, nhựa cellulose và cao su tổng hợp, chống lạnh tuyệt vời, hiệu suất nhiệt độ thấp tốt hơn các ester adipat,cộng với sản phẩm này - sản phẩm polyvinyl clorua ở -60 °C, vẫn có thể duy trì độ linh hoạt và độ đàn hồi tốt, và chống ánh sáng, chống nước, chống nấm mốc và cách nhiệt tốt, cùng một lượng như TOP,và có thể được lấy bằng các sản phẩm tự tắt, Được sử dụng rộng rãi trong sản phẩm làm lịch mô hình, bột làm mềm, lớp phủ và các sản phẩm khác.
Chỉ số kỹ thuật:
Điểm | Chỉ số |
Màu sắc(APHA) | ≤30 |
Chất axit ((mg) KOH/g) | ≤0.20 |
Mật độ (20°C,g/cm3) | 0.924±0.003 |
Hàm lượng Trioctyl PhosphateGC) % | ≥99.0 |
Hàm lượng dioctyl phosphateGC) % | ≤0.20 |
Nồng độ OctanolGC)% | ≤0.15 |
Flash °C | ≥190 |
Sự căng thẳng trên bề mặt25°C )mN/m | ≥18.0 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.20 |
Thông số kỹ thuật đóng gói:
200kg/trống kẽm