Hàm lượng Cl(%wt): | 38 | Nồng độ Br ((% wt): | 9,8 |
---|---|---|---|
Độ axit (mgKOH/g): | <0.2 | Độ nhớt (25oC, mPa.s): | 400-900 |
Mật độ(25oC,g/cm³): | 1,53-1,55 | Hàm lượng nước (%): | <0.2 |
Điểm sôi: | 100°C | Màu sắc: | Màn thông minh |
nhiệt độ phân hủy: | 300°C | Điểm sáng: | 100°C |
Biểu mẫu: | Chất lỏng | Nhiệt độ đánh lửa: | 200°C |
Điểm nóng chảy: | 0°C | mùi: | không mùi |
Tên sản phẩm: | Các chất chống cháy phản ứng | khả năng phản ứng: | Cao |
độ hòa tan: | KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT | Sự ổn định: | ổn định |
Độc tính: | thấp | Loại: | Hóa chất |
Độ nhớt: | thấp | ||
Làm nổi bật: | Các chất phụ gia chống cháy halogen,Phosphat Flame Retardant phụ gia,Các chất chống cháy phản ứng halogen |
Chất chống cháy Phosphate Halogenate phản ứng hiệu quả
Chất chống cháy
UND-07
Mô tả sản phẩm:
UND-07 là một chất chống cháy phản ứng, đốt bọt đúc biến đổi ổn định và hiệu quả.do đó không có di cư xảy ra trong quá trình lưu trữ bọt.
Sử dụng sản phẩm
FR-07 là chất chống cháy phosphate halogen hóa phản ứng hiệu quả cao với khả năng chống cháy lõi màu vàng tốt và có thể được sử dụng làm chất chống cháy cho bọt mềm polyurethane và các vật liệu khác.FR-07 có thể đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy sau::
California TB 117, UL94 HF-1, FMVSS 302, BS 5852 Crib 5, DIN 75200, CSE RF4 lớp 1
Chỉ số kỹ thuật:
Điểm | Chỉ số |
Sự xuất hiện | Lỏng trong suốt không màu |
Độ nhớt(25°C, mPa) | 400-900 |
Mật độ(25°C,g/cm3) | 1.53-1.55 |
Chất axit(mgKOH/g) | <0.2 |
Hàm lượng nước(%) | <0.2 |
Nồng độ Br(% wt) | 9.8 |
P hàm lượng(% wt) |
7 |
Hàm lượng Cl(% wt) | 38 |
Giá trị hydroxyl | 44-48 |
Thông số kỹ thuật bao bì:
250KG/văn xanhrượum
Lý do để chọn chúng tôi.
1. Kinh nghiệm công nghiệp phong phú
2. Các loại và thông số kỹ thuật khác nhau
3Kho có đầy đủ hàng tồn kho.
4. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
5Loại bỏ sự khác biệt giá của người trung gian
6. Dịch vụ sau bán hàng nhanh chóng