معامل الانكسار: | 1.498-1.500 | محتوى الماء (بالوزن٪): | <0.1 |
---|---|---|---|
الكثافة (25°C، جم/سم³): | 1.44-146 | محتوى P ((% في الوزن): | 7.1 |
مواصفات التعبئة والتغليف: | 250 كجم/طبل حديد أزرق، 1500 كجم IBC | العلامة التجارية: | اضطرابات |
إبراز: | مضاف الفوسفور مضاعف للحريق,البوليوريثان رغوة الفوسفور مضاعفة للحريق,مضادات الشعلة القائمة على الفوسفور,Polyurethane Foam phosphorus fire retardant,Polyurethane Foam phosphorus based flame retardants |
UND-01 إضافة عالية الكفاءة مضاعفة للاشتعال للفوسفات للفراغ البوليوريثاني
مضاد للحريق
UND-01
وصف المنتج:
الـ UND-01 هو مستقر وفعال، نوع إضافية إستر الفوسفات مضاد للاحتراق، تستخدم على نطاق واسع في رغوة البولي يوريثان، الإسفنج، الراتنج وهلم جرا.FR-01 لديه أداء عال مضاد للاحتراق، وانخفاض التقلب،مقاومة جيدة للزيت ومقاومة هيدروليزتستخدم في الرغوة البوليوريثانية الناعمة والصلبة بوليفينيل كلوريد، الراتنج الايبوكسي، الراتنج غير المشبعة، ألياف البوليستر والمطاط، وإنتاج أحزمة النقل،المنتجات المكتسبة بالإضافة إلى التطفئة الذاتية، ولكن أيضا تحسين مقاومة الضوء، مقاومة المياه، مضادة للثبات وتحسين لمعان المنتجات وخصائص أخرى.
مؤشر تقني:
البند | مؤشر |
مظهره | بلا لون أو ضوء أصفر شفافة سائل |
اللزوجة ((25°C،mPas ) | 600-1000 |
الكثافة ((25°C، g/cm3) | 1.44-146 |
الحموضة ((mg KOH/g) | <0.1 |
الماء المحتوى (بمقدار الوزن) | <0.1 |
(ب) المحتويات ((ب.م.%) | 7.1 |
مؤشر الانكسار | 1.498-1500 |
مواصفات التعبئة:
250كيلوغرام/الحديد الأزرقطبل, 1500 كيلوغرام الـ IBC