Indeks bias: | 1.498-1.500 | Kandungan air (%): | <0.1 |
---|---|---|---|
Massa jenis (25℃,g/cm³): | 1.44-1.46 | Konten P (%): | 7.1 |
Spesifikasi Kemasan: | 250 kg/drum besi biru, 1500 kg IBC | Merek: | Gangguan |
Menyoroti: | Aditif penghambat api fosfor,Polyurethane Foam fosfor tahan api,Polyurethane Foam bahan tahan api berbasis fosfor |
UND-01 Aditif Phosphate Flame Retardant Efisiensi Tinggi Untuk Foam Polyurethane
Penangkal Api
UND-01
Deskripsi produk:
UND-01 adalah tahan api yang stabil dan efisien, ditambahkan jenis fosfat ester, yang banyak digunakan dalam busa poliuretan, spons, resin dan sebagainya. FR-01 memiliki kinerja tahan api yang tinggi, volatilitas rendah,ketahanan minyak yang baik dan ketahanan hidrolisis. Digunakan dalam polyvinyl klorida busa poliuretan lunak dan keras, resin epoksi, resin tak jenuh, serat poliester dan karet, produksi sabuk transportasi,produk yang diperoleh selain memadamkan diri sendiri, tetapi juga meningkatkan ketahanan cahaya, ketahanan air, anti-statis dan meningkatkan kilau produk dan sifat lainnya.
Indeks teknis:
Artikel | Indeks |
Penampilan | Tidak berwarna atau cahaya Kuning transparan cairan |
viskositas ((25°C,mPas ) | 600-1000 |
Densitas ((25°C,g/cm3) | 1.44-1.46 |
Keasaman (mg) KOH/g) | <0.1 |
Air isi Berat % | <0.1 |
P kandungan ((W.%) | 7.1 |
Indeks refraksi | 1.498-1.500 |
Spesifikasi kemasan:
250KG/besi birudrum, 1500 kg IBC