屈折指数: | 1.498-1500 | 水分含有量 (%): | <0.1 |
---|---|---|---|
密度 ((25°C,g/cm3): | 1.44 - 146 | P 含有量 ((Wt.%): | 7.1 |
パッキングの指定: | 250KG/ブルーアイアンドラム,1500kgIBC | ブランド: | 乱れ |
ハイライト: | 添加物 リンゴ 耐火剤,ポリウレタン 発火阻害剤,ポリウレタン 泡 リンゴ基の阻燃剤 |
UND-01 高効率の添加物 ポリウレタン泡のホルモン
炎阻害剤
UND-01
製品説明:
UNDFR-01は,安定で効率的な,添加されたタイプのリン酸エステル阻燃剤で,ポリウレタン泡,スポンジ,樹脂などに広く使用されています.FR-01は,高い阻燃性能,低揮発性,油に耐性があり,水解に耐性がある柔らかい硬いポリウレタン泡ポリビニル塩化物,エポキシ樹脂,不飽和樹脂,ポリエステル繊維とゴム,輸送ベルトの生産に使用されます.自動消火以外にも得られた製品耐光性,耐水性,反静的,そして製品の輝きと他の特性も向上します.
技術指数:
ポイント | インデックス |
外見 | 色のないもの あるいは 光 黄色 透明性 液体 |
粘度 25°C,mPas ) | 600-1000 |
密度 ((25°C,g/cm3) | 1.44 - 146 |
酸性 (mg) KOH/g) | < について0.1 |
水 内容について 体重%) | < について0.1 |
P 含有量 ((Wt.%) | 7.1 |
屈折率 | 1.498-1500 |
パッケージの仕様:
250KG/青い鉄ドラム, 1500 体重 IBC