Brechungsindex: | 1.498-1.500 | Wassergehalt (in Gewichtsprozent): | < 01 |
---|---|---|---|
Dichte ((25°C,g/cm3): | 1.44 und 1.46 | P-Gehalt ((Wt.%): | 7,1 |
Verpackende Spezifikation: | 250 kg/blaue Eisentrommel, 1500 kg IBC | Marke: | Unordnung |
Hervorheben: | Zusatz von Phosphor-Feuerhemmern,Polyurethan Schaumstoff Phosphor Brandschutzmittel,Flammschutzmittel auf Phosphorbasis |
UND-01 Hocheffiziente Zusatzstoff Phosphat-Flammhemmer für Polyurethan-Schaum
Flammschutzmittel
UND-01
Produktbeschreibung:
UND-01 ist ein stabiler und effizienter, hinzugefügter Phosphatester-Flammschutzmittel, der in Polyurethanschaum, Schwamm, Harz usw. weit verbreitet ist.gute Öl- und Hydrolysebeständigkeit. Verwendet in weichem und hartem Polyurethanfoam Polyvinylchlorid, Epoxidharz, ungesättigten Harzen, Polyesterfasern und Gummi, Transportgurtproduktion,die gewonnenen Produkte zusätzlich zum Selbstlöschen, aber auch die Lichtbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, antistatische und verbessern den Glanz der Produkte und andere Eigenschaften.
Technischer Index:
Artikel | Index |
Aussehen | Farblos oder Licht Gelb durchsichtig Flüssigkeit |
Viskosität ((25°C,mPas ) | 600-1000 |
Dichte ((25°C,g/cm3) | 1.44 und 1.46 |
Säuregehalt (mg) Kohlenwasserstoffe/g) | <0.1 |
Wasser Inhalt Gewichtsanteil | <0.1 |
P Inhalt ((Wt.%) | 7.1 |
Brechungsindex | 1.498-1.500 |
Verpackungsspezifikation:
250KG/blaues EisenTrommeln, 1500 Weigerung IBC