| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Número de modelo: | El PIB |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tambor de hierro azul de 250 kg |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 50,000 toneladas por año |
| Contenido de fenol (ppm): | < 500 | Acidez ((mgKOH/g): | El valor de las emisiones1 |
|---|---|---|---|
| Contenido de P (en % de peso): | 8,9 | Color (APHA): | < 80 años |
| Contenido de agua en %: | El valor de las emisiones1 | Modelo: | El PIB |
| Resaltar: | Retardante de llama libre de halógenos,Retardante de llama bdp,Líquido a prueba de fuego BDP |
||
Bisfenol A-Bis oligofosfato retardante de llama sin halógenos BDP
Retardante de llama
El PIB
Descripción del producto:
Es un retardante de llama sin halógenos perteneciente a los ésteres polifosfatados bajos.
Indice técnico:
| Punto de trabajo | Indicador |
| Acidez(mgKOH/g) | ¿Qué pasa?0.1 |
| Contenido de agua(%) | ¿Qué pasa?0.1 |
| Contenido de P (en % de peso) | 8.9 |
| El TPP contenido(% de peso) | Se trata de un0 |
| Yo...El PP contenido(wt%) | El valor de las emisiones05 |
| Contenido de fenol (ppm) | < 500 |
|
Densidad (25Cg/en cm3) |
1.260 ± 0.010 |
| La viscosidad (40P.mPas) | 1800 a 2600 |
| El color(APHA) | < 80 años |
Especificación del embalaje:
250 kg de pesohierro azultambor