Hàm lượng phenol (ppm): | <500 | Độ axit (mgKOH/g): | <0,1 |
---|---|---|---|
Hàm lượng P (Wt.%): | 8,9 | Màu (APHA): | < 80 |
Hàm lượng nước(%): | <0,1 | Mô hình: | BDP |
Làm nổi bật: | Khí chống cháy bdp không chứa halogen,bdp chống cháy,Chất lỏng chống cháy BDP |
Bisphenol A-Bis Oligophosphate không chứa halogen Khả năng chống cháy BDP
Chất chống cháy
BDP
Mô tả sản phẩm:
Bisphenol A-bis (diphenyl phosphate) viết tắt là BDP. Nó là một chất chống cháy không chứa halogen thuộc nhóm polyphosphate thấp. Nó dựa trên bisphenol A và diphosphate ester như là một nguyên tố.
Chỉ số kỹ thuật:
Điểm | Chỉ số |
Chất axit(mgKOH/g) | <0.1 |
Hàm lượng nước(%) | <0.1 |
Hàm lượng P (Wt.%) | 8.9 |
TPP nội dung(t. %) | <3.0 |
Tôi...PP nội dung(wt%) | <0.05 |
Hàm lượng phenol (ppm) | < 500 |
Mật độ (25Cg/cm3) |
1.260 ± 0.010 |
Độ nhớt (40P.mPas) | 1800-2600 |
Màu sắc(APHA) | < 80 |
Thông số kỹ thuật đóng gói:
250kgSắt xanhtrống