Pourcentage d'eau: | Le taux de dépôt2 | Grade: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Apparence: | Liquide huileux ambre, aucune impureté visible | Acidité ((mgKOH/g): | <1 |
Emballage: | 300 kg/tambour galvanisé, 1500 kg IBC. | Principalement utilisé: | Mousse rigide ignifuge |
Mettre en évidence: | Rétardants de flamme bromés réactifs,Rétardants de flamme bromés au tétrabromodiol,Couches ignifuges réactives |
Tétrabromodiol, retardateur de flamme réactif, intermédiaire pour revêtements, adhésifs et textiles
Rétracteur de flamme
PHT4-DIOL
Description du produit:
Le tétrabromodiol est un intermédiaire réactif de retardateur de flamme principalement utilisé pour la mousse rigide de retardateur de flamme, l'apparence d'un liquide visqueux ambré,principalement utilisé comme retardateur de flamme réactif pour la production de mousse rigide de polyuréthane (PUR) de classe I et II.Le matériau en mousse contenant le retardateur de flamme a une quantité de fumée très faible et une vitesse de propagation de la flamme,et le matériau en mousse traité avec lui peut obtenir d'excellentes propriétés physiques et le coût est relativement faible, et peut également être utilisé pour produire des joints de polyuréthane ignifuges, des matériaux élastomères, des adhésifs de revêtement et des textiles
Indice technique:
Nom de l'article | Indice | ||
Grade | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Apparence | Liquide huileux ambreux,aucune impureté visible | ||
teneur en Br(en %) | > 44 | > 425 | > 42 |
Acidité(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Groupe hydroxyle(% en poids) | 150 à 235 | 190 à 265 | 200 à 275 |
Viscosité25°C, mPa.s) | 70000 à 120000 | 30000 à 70000 | 15000 à 30000 |
Contenu en eau(en %) | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 |
Emballage:
300Poids de la pâtefûts galvanisés,1500kgBSI.