Hàm lượng nước(%): | <0.2 | Thể loại: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Sự xuất hiện: | Chất lỏng có dầu màu hổ phách, không có tạp chất nhìn thấy được | Độ axit (mgKOH/g): | <1 |
Bao bì: | 300kg/trống mạ kẽm, 1500kg IBC. | chủ yếu được sử dụng: | Bọt cứng chống cháy |
Làm nổi bật: | Các chất chống cháy brom phản ứng,Các chất chống cháy có chứa tetrabromodiol,Lớp phủ chống cháy phản ứng |
Tetrabromodiol phản ứng chống cháy trung gian cho sơn, keo và dệt may
Chất chống cháy
PHT4-DIOL
Mô tả sản phẩm:
Tetrabromodiol là một chất trung gian chống cháy phản ứng được sử dụng chủ yếu cho bọt cứng chống cháy, hình dạng của chất lỏng nhớt màu hổ phách,chủ yếu được sử dụng như một chất chống cháy phản ứng để sản xuất bọt cứng polyurethane (PUR) lớp I và II.Vật liệu bọt có chứa chất chống cháy có lượng khói rất thấp và tốc độ lan truyền lửa rất thấp,và vật liệu bọt được xử lý với nó có thể có được các tính chất vật lý tuyệt vời và chi phí tương đối thấp, và cũng có thể được sử dụng để sản xuất vỏ polyurethane chống cháy, vật liệu elastomer, chất kết dính lớp phủ và dệt may
Chỉ số kỹ thuật:
Điểm | Chỉ số | ||
Thể loại | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Sự xuất hiện | Chất lỏng có dầu màu hổ phách,Không có tạp chất rõ ràng | ||
Nồng độ Br(%) | > 44 | >42.5 | >42 |
Chất axit(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Nhóm hydroxyl(% wt) | 150-235 | 190-265 | 200-275 |
Độ nhớt(25°C, mPa) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
Hàm lượng nước(%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Bao bì:
300KG/trống kẽm,1500kgIBC.