수분 함량 (%): | <0.2 | 등급: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
외모: | 앰버 기름성 액체, 눈에 띄는 불순물이 없습니다. | 산도(mgKOH/g ): | <1 |
포장: | 300KG/아연 도금 드럼, 1500kg IBC. | 주로 사용됩니다: | 난연성 경질 폼 |
강조하다: | 반응성 브로미네이트 불 retardants,테트라브로모디올 브로미네이트 불 retardants,코팅 반응성 불 retardant |
테트라브로모디올 반응성 불 retardant 중간에 코팅, 접착제 및 섬유
불 retardant
PHT4-DIOL
제품 설명:
테트라브로모디올 (Tetrabromodiol) 은 반응성 불 retardant 중간 물질로 주로 불 retardant 딱딱한 폼, 양갈색 점착성 액체의 모양,주로 I 및 II급 폴리우레탄 딱딱한 거품 (PUR) 의 생산에 반응성 불 retardant로 사용됩니다..화염 retardant을 포함하는 폼 물질은 매우 낮은 연소량과 화염 확산 속도를 가지고 있습니다.그리고 그 물질로 가공된 거품은 뛰어난 물리적 특성을 얻을 수 있으며 비용은 상대적으로 낮습니다., 또한 불 retardant 폴리 유레탄 밀착제, 엘라스토머 재료, 코팅 접착제 및 섬유를 생산하는 데 사용할 수 있습니다.
기술 지수:
항목 | 지수 | ||
등급 | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
외모 | 앰버 기름성 액체,눈에 띄는 불순물이 없습니다. | ||
Br 함수(%) | >44 | > 425 | >42 |
산성(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
하이드록실 그룹(% wt) | 150-235 | 190-265 | 200-275 |
매끄러움(25°C, mPa.) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
수분 함량(%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
포장:
300킬로그램/진료된 드럼,1500kgIBC.