Su içeriği(%): | <0.2 | Sınıf: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Amber yağlı sıvı, görünür kirlilik yok. | Asitlik(mgKOH/g): | <1 |
Paketleme: | 300 kg/galvanize tambur, 1500 kg IBC. | Ağırlıklı olarak kullanılan: | Alev geciktirici sert köpük |
Vurgulamak: | Reaktif Bromlu Alev Geçici,Tetrabromodiol Bromlu Alev Geçici,Kaplamalar Reaktif Alev Geriletme |
Tetrabromodiol Reaktif Alev Geri Döşenmesi Kaplamalar, Yapıştırıcılar ve Tekstiller İçin Aracı
Alev geriletici
PHT4-DIOL
Ürün Tanımı:
Tetrabromodiol, esas olarak yanma yavaşlatıcı sert köpük için kullanılan reaktif bir yanma yavaşlatıcı ara maddedir.esas olarak I ve II sınıfı katı poliüretan köpüğü (PUR) üretimi için reaktif alev geciktiricisi olarak kullanılır.Alev geciktiricini içeren köpük malzemesi çok düşük bir duman miktarına ve alev yayılma hızına sahiptir.ve onunla işlenen köpük malzemesi mükemmel fiziksel özellikler elde edebilir ve maliyeti nispeten düşüktür, ayrıca alev gerileyici poliüretan dikişleri, elastomer malzemeleri, kaplama yapıştırıcıları ve tekstil üretimi için de kullanılabilir
Teknik endeks:
Ürün | İndeks | ||
Sınıf | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Görünüşü | Amber yağlı sıvı,Görünür kirlilik yok. | ||
Br içeriği(%) | >44 | >42.5 | >42 |
Asitlik(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Hidroksil grubu(% wt) | 150-235 | 190-265 | 200-275 |
Sıvılık(25°C, mPa.s) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
Su içeriği(%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Paketleme:
300KG/galvanizli tambur,1500kgIBC.