Kadar air(%): | <0.2 | Kelas: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Penampilan: | Cairan berminyak Amber, tidak ada kotoran yang terlihat | Keasaman (mgKOH/g ): | <1 |
Pengemasan: | 300kg/galvanisasi drum, 1500kg IBC. | Terutama digunakan: | Kemasan busa kaku tahan api |
Menyoroti: | Reaktif Brominated Flame Retardants,Tetrabromodiol Brominated Flame Retardants,Lapisan tahan api reaktif |
Tetrabromodiol Reaktif Flame Retardant Intermediate Untuk Lapisan, Perekat dan Tekstil
Penangkal Api
PHT4-DIOL
Deskripsi produk:
Tetrabromodiol adalah bahan perantara tahan api reaktif yang terutama digunakan untuk busa kaku tahan api, penampilan cairan kental amber,digunakan terutama sebagai retardant api reaktif untuk produksi busa poliuretan kaku kelas I dan II (PUR).Bahan busa yang mengandung retardant api memiliki jumlah asap yang sangat rendah dan kecepatan penyebaran api,dan bahan busa yang diproses dengan itu dapat memperoleh sifat fisik yang sangat baik dan biayanya relatif rendah, dan juga dapat digunakan untuk memproduksi gasket poliuretan tahan api, bahan elastomer, perekat pelapis dan tekstil
Indeks teknis:
Artikel | Indeks | ||
Kelas | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Penampilan | Cairan berminyak berwarna kuning,Tidak ada kotoran yang terlihat | ||
Kandungan Br(%) | > 44 | > 42.5 | > 42 |
Keasaman(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Kelompok hidroksil(% wt) | 150-235 | 190-265 | 200 sampai 275 |
Viskositas(25°C, mPa.s) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
Kandungan air(%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Pengemasan:
300KG/tambalan galvanis,1500kgIBC.