Contenuto idrico in %: | < 0.2 | Grado: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Apparizione: | Liquido oleoso ambra, nessuna impurità visibile | Acidità ((mgKOH/g): | <1 |
Imballaggio: | 300 kg/fabbrica galvanizzata, 1500 kg IBC. | Pricipalmente usato: | Spuma rigida ignifuga |
Evidenziare: | Ritardanti di fiamma bromurati reattivi,Retardanti di fiamma bromatizzati a tetrabromodiolo,Rivestimenti ignifughi reattivi |
Tetrabromodiolo, ritardante di fiamma reattivo, intermedio per rivestimenti, adesivi e tessuti
Retardante di fiamma
PHT4-DIOL
Descrizione del prodotto:
Il tetrabromodiolo è un intermedio reattivo ritardante della fiamma utilizzato principalmente per la schiuma rigida ritardante della fiamma, con l'aspetto di liquido viscoso ambra,utilizzato principalmente come ritardante di fiamma reattivo per la produzione di schiuma rigida di poliuretano (PUR) di classe I e II.Il materiale di schiuma contenente il ritardante di fiamma ha una quantità di fumo molto bassa e una velocità di diffusione della fiamma,e il materiale di schiuma lavorato con esso può ottenere eccellenti proprietà fisiche e il costo è relativamente basso, e può anche essere utilizzato per la produzione di guarnizioni in poliuretano ignifuge, materiali elastomerici, adesivi per rivestimenti e tessuti
Indice tecnico:
Articolo | Indice | ||
Grado | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Apparizione | Liquido oleoso ambra,Nessuna impurità visibile | ||
Contenuto di Br(%) | > 44 | > 425 | > 42 |
Acidità(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Gruppo idrossilico(% in peso) | 150-235 | 190-265 | 200-275 |
Viscosità(25°C, mPa.s) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
Contenuto idrico(%) | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
Imballaggio:
300KG/tamburo galvanizzato,1500 kgIBC.