Teor de água (%): | < 0.2 | Grau: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Aparência: | Ámbar líquido oleoso, sem impurezas visíveis | Acidez ((mgKOH/g): | <1 |
Embalagem: | 300 kg por tambor galvanizado, 1500 kg IBC. | Usado principalmente: | Espuma rígida retardadora de chama |
Destacar: | Retardantes de Chama Bromados Reativos,Retardantes de Chama Bromados de Tetrabromodiol,Revestimentos retardadores de chama reativos |
Tetrabromodiol Retardante de Chama Reactivo Intermediário para Revestimentos, Adesivos e Têxteis
Retardante de chama
PHT4-DIOL
Descrição do produto:
O tetrabromodiol é um intermediário retardador de chama reativo utilizado principalmente para espuma rígida retardadora de chama, com a aparência de um líquido viscoso âmbar,utilizado principalmente como retardador de chama reativo para a produção de espuma rígida de poliuretano (PUR) de classe I e II.O material de espuma que contém o retardador de chama tem uma quantidade de fumaça muito baixa e uma velocidade de propagação da chama,e o material de espuma processado pode obter excelentes propriedades físicas e o custo é relativamente baixo, e pode também ser utilizado para produzir juntas de poliuretano retardador de chama, materiais elastoméricos, adesivos de revestimento e têxteis
Índice técnico:
Ponto | Índice | ||
Grau | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Aparência | Ámbar líquido oleoso,sem impurezas visíveis | ||
Teor de Br(%) | > 44 | > 425 | > 42 |
Acidez(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Grupo hidroxilo(% wt) | 150 a 235 | 190 a 265 | 200 a 275 |
Viscosidade(25°C, mPa.s) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
Teor de água(%) | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
Embalagem:
300KG/tambor galvanizado,1500kgIBC.