| Zawartość wody(%): | < 0.2 | Klasa: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | Różnorodny płyn olejowy, bez widocznych zanieczyszczeń | Kwasowość (mgKOH/g): | <1 |
| Opakowanie: | 300 kg/galwanizowany bęben, 1500 kg IBC. | Używany głównie: | Sztywna pianka trudnopalna |
| Podkreślić: | Reaktywne bromowane środki hamujące płomień,Tetrabromodiol Bromowane środki hamujące płomień,Powłoki o działaniu opóźniającym ogień |
||
Tetrabromodiol, reaktywny środek opóźniający płomień, środek pośredni do powłok, klejnotów i tkanin
Odporność na ogień
PHT4-DIOL
Opis produktu:
Tetrabromodiol jest reaktywnym środkiem pośrednim opóźniającym płomień stosowanym głównie do twardych pian opóźniających płomień, o wyglądzie bursztynowej lepkiej cieczy,stosowane głównie jako reaktywny środek hamujący płomień do produkcji sztywnej pianki poliuretanowej klasy I i II (PUR).Materiał piankowy zawierający środek opóźniający płomień ma bardzo niską ilość dymu i prędkość rozprzestrzeniania się płomienia,i materiał piankowy przetwarzany z nim może uzyskać doskonałe właściwości fizyczne, a koszt jest stosunkowo niski, a także może być stosowany do produkcji płomienioodpornych uszczelnień poliuretanowych, materiałów elastomerowych, klejów do powlekania i tkanin
Wskaźnik techniczny:
| Pozycja | Wskaźnik | ||
| Klasa | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
| Wymiar | Żółtańcowa płynna,brak widocznych zanieczyszczeń | ||
| Zawartość Br(%) | > 44 | > 425 | > 42 |
| Częstość kwasów(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
| Grupa hydroksylowa(% wt) | 150-235 | 190-265 | 200-275 |
| Wiszkość(25°C, mPa.s) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
| Zawartość wody(%) | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
Opakowanie:
300KG/z galwanizowanego bębna,1500 kgIBC.