Содержание воды ((%): | <0.2 | Уровень: | PHT4-DIOL1、PHT4-DIOL2、PHT4-DIOL3 |
---|---|---|---|
Внешний вид: | Жемчужная жирная жидкость, без видимых примесей | Кислотность ((mgKOH/g): | <1 |
Упаковка: | 300 кг / оцинкованный барабан, 1500 кг IBC. | Главным образом использованный: | Твердая пенопласта, устойчивая к огню |
Выделить: | Реактивные бромированные огнезащитные средства,Тетрабромодиол-бромированные огнезащитные средства,Покрытия с реактивным огнеупорным средством |
Тетрабромодиол - реактивный огнеупорный промежуточный продукт для покрытий, клеев и текстиля
Огнеупорный
PHT4-DIOL
Описание продукта:
Тетрабромодиол - это реактивный промежуточный антипламенный препарат, используемый в основном для антипламенной жесткой пены, появления янтарной вязкой жидкости,в основном используется в качестве реактивного огнеупорного средства для производства полиуретановой жесткой пены (PUR) класса I и II.Пенообразующий материал, содержащий огнестойкий материал, имеет очень низкое количество дыма и скорость распространения пламени.и пенообрабатываемый с ним материал может получить отличные физические свойства, а стоимость относительно низкая., а также может использоваться для производства огнеупорных полиуретановых уплотнений, эластомерных материалов, клеев для покрытия и текстиля
Технический индекс:
Положение | Индекс | ||
Уровень | PHT4-DIOL1 | PHT4-DIOL2 | PHT4-DIOL3 |
Внешний вид | Оливковая жидкость янтаря,отсутствие видимых примеси | ||
Содержание Br(%) | > 44 | >42.5 | > 42 |
Кислотность(mgKOH/g) | < 1 | < 1 | < 1 |
Гидроксильная группа(% массы) | 150-235 | 190-265 | 200-275 |
Вязкость(25°C, mPa.s) | 70000-120000 | 30000-70000 | 15000-30000 |
Содержание воды(%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Упаковка:
300Килограммоцинкованный барабан,1500 кгIBC.